适合日常应用 |
◎从两侧深入清洗地毯绒毛。 ◎在不平坦的表面上也能实现均匀的地板接触。 |
清洗性能提高 |
◎通过折叠推柄选择清洁方向。 ◎符合人体工程学的地毯清洁工作位置 - 向前和向后。 |
技术数据 | |
区域性能(深度清洁/中间清洁) (平方米/小时) | 350/1000 |
空气流量 (升/秒) | 45 |
真空度 (毫巴) | 300/30 |
喷射压力,间隔清洗 (巴) | 3,5 |
喷射压力,深度清洁 (巴) | 7 |
刷工作宽度 (毫米) | 410 |
工作宽度,真空 (毫米) | 450 |
清水箱/污水箱 (升) | 45/38 |
功率额定值风机 (瓦) | 1100 |
功率额定值刷 (瓦) | 600 |
重量 (千克) | 48 |
尺寸(長x寬x高) (毫米) | 770 x 545 x 1250 |
设备 |
◎操作方向, 向前或向后 |
◎iCapsol模式 |
◎滚刷数量, 2 份 |